Gruppo termico ø 48 sfera – zip evolution
15 disponibili
Caratteristiche tecniche:
ALESAGGIO = 48 mm CORSA = 39,3 mm
CILINDRATA = 71 cc. Rapp. Compr. = 1:12,3
Cilindro in ghisa “MINACROM” (additivata al cromo) con 6 travasi,
la testa è particolarmente studiata per favorire il raffreddamento e
migliorare la combustione.
Applicazioni principali:
PIAGGIO | LIBERTY 2T PTT EU2 | 50 2T | 04 | 05 |
PIAGGIO | LIBERTY 2T RST | 50 2T | 04 | 04 |
PIAGGIO | LIBERTY 2T SPORT | 50 2T | 06 | 06 |
PIAGGIO | LIBERTY 2T SPORT | 50 2T | 07 | 08 |
PIAGGIO | LIBERTY MOC 2T & ELLE | 50 2T | 09 | 13 |
PIAGGIO | NRG POWER DT | 50 2T | 06 | 06 |
PIAGGIO | NRG POWER DT | 50 2T | 07 | 15 |
PIAGGIO | NRG POWER DT SERIE SPECIALE | 50 2T | 07 | 08 |
PIAGGIO | SFERA | 50 2T | 91 | 93 |
PIAGGIO | SFERA MAQUILLAGE 2 | 50 2T | 94 | 94 |
PIAGGIO | SFERA RST | 50 2T | 95 | 97 |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 2T | 01 | 04 |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 2T | 05 | 08 |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 2T | 09 | 11 |
PIAGGIO | TYPHOON 2T E2 | 50 2T | 10 | 12 |
PIAGGIO | TYPHOON 2T E3 CH | 50 2T | 11 | 11 |
PIAGGIO | TYPHOON 2T EURO4 | 50 4T-3V | 18 | 20 |
PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 2T | 97 | 98 |
PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 2T | 98 | 05 |
PIAGGIO | VESPA ET2 INIEZIONE | 50 2T | 97 | 00 |
PIAGGIO | VESPA LX 2T | 50 2T | 05 | 08 |
PIAGGIO | VESPA LX 2T | 50 2T | 09 | 13 |
PIAGGIO | VESPA LX 2T TOURING & 30KM | 50 2T | 10 | 13 |
PIAGGIO | VESPA LXV 2T | 50 2T | 06 | 09 |
PIAGGIO | VESPA LXV 2T NAVY | 50 2T | 08 | 08 |
PIAGGIO | VESPA S 2T & COLLEGE | 50 2T | 07 | 12 |
PIAGGIO | ZIP | 50 2T | 92 | 93 |
PIAGGIO | ZIP | 50 2T | 95 | 96 |
PIAGGIO | ZIP BIMODALE | 50 2T | 94 | 97 |
PIAGGIO | ZIP FAST RIDER | 50 2T | 93 | 94 |
PIAGGIO | ZIP FAST RIDER RST | 50 2T | 96 | 97 |
PIAGGIO | ZIP RST | 50 2T | 96 | 99 |
Politica resi
Spedizioni rapide
Garanzia certificata
Pagamenti sicuri