RMS
Girante frizione rms yamaha/minarelli/mbk/gilera/piaggio 50cc 1998>
18.15€
2 disponibili
Le giranti per le frizioni RMS garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
Principali applicazioni :
MALAGUTI | CENTRO BASE | 50 | 1993-1994 | 36 |
MALAGUTI | CENTRO SL | 50 | 1994-1998 | 36T |
MALAGUTI | CENTRO SL KAT | 50 | 1999-2000 | 4900000 |
MALAGUTI | CIAK | 50 | 1999-2000 | 5200000 |
MALAGUTI | CIAK MASTER | 50 | 2004-2004 | |
MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 64000 |
MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 | 50 | 2003-2003 | |
MALAGUTI | F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 48-48000 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2006 | 48000 |
MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 46000 |
MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 62000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4700000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 6200000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 6200000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 4600000 |
MALAGUTI | F12R PHANTOM LC | 50 | 2007-2010 | 8201 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996-1998 | 44 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 | 2005-2006 | 73K20173 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX EURO2 | 50 | 2002-2003 | 44 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 44 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998-1999 | 44 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998-2000 | 4400000 |
MALAGUTI | F15 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2004-2005 | 44000044 |
MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001-2001 | 4400000 |
MALAGUTI | YESTERDAY – YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 |
MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002-2004 | 5RW |
MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994-1996 | 4PC |
MBK | YE EVOLIS (ITA) | 50 | 1992-1995 | 4EF |
MBK | YH FLIPPER | 50 | 1998-1998 | 5EU |
MBK | YH FLIPPER | 50 | 2001-2002 | 5PF |
MBK | YH FLIPPER CATALITICO | 50 | 1999-2000 | 5LD |
MBK | YH FLIPPER EURO2 | 50 | 2003-2004 | 5UB |
MBK | YM FIZZ (ITA) | 50 | 1994-1995 | 4KH |
MBK | YN R OVETTO EURO1 | 50 | 2002-2004 | 5RN |
MBK | YN R OVETTO EURO2 | 50 | 2002-2003 | 5RN |
MBK | YQ L NITRO JAGUAR | 50 | 2004-2004 | 5SB9 |
MBK | YQ NITRO | 50 | 1997-1998 | 5BR |
MBK | YQ NITRO | 50 | 1999-2000 | 5LC |
MBK | YQ NITRO | 50 | 2001-2002 | 5PE |
MBK | YQ NITRO | 50 | 2004-2004 | 5SB |
MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1997-1998 | 5BR |
MBK | YQ NITRO (ITA) | 50 | 1999-2000 | 5LC |
MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 | 2003-2003 | 5SB |
PEUGEOT | VIVACITY 50 SPORTLINE 3 | 50 | 2003-2003 | VGA S1CAAAA |
Politica resi
Spedizioni rapide
Garanzia certificata
Pagamenti sicuri